產品中心
詳細介紹
通徑mm(in) | 公稱壓力MPA(Psi) | ||||
14(2000) | 21(3000) | 35(5000) | 70(10000) | 105(15000) | |
46(1 13/16″) | ● | ● | ● | ● | ● |
52(2 1/16″) | ● | ● | ● | ● | ● |
65(2 9/16″) | ● | ● | ● | ● | ● |
78(3 1/16″) | / | / | / | ● | ● |
80(3 1/8″) | ● | ● | ● | / | / |
103(4 1/16″) | ● | ● | ● | ● | ● |
材料類別 | AA、BB、CC、DD、EE、FF | ||||
性能類別 | PR1、PR2 | ||||
規范級別 | PSL1、PSL2、PSL3、PSL3G | ||||
使用溫度 | K、L、P、R、S、T、U、V |
產品咨詢